
Тепловий насос FISCHER FHP-OU14-A/FHP-GM16-A
| Виробник | Fischer |
|---|---|
| Компресор | Інверторний |
| Тип | Повітря – вода |
| Площа | 140 м² |
| Робота на обігрів | -28 °С |
| Фреон | R32 |
198170,00 ₴
Купити в один клік
Залиште номер телефону, і ми Вам передзвонимо.
Безкоштовний виїзд на заміри
Мінімальне замовлення від 300 грн
Самовивіз: м. Хмельницький вул. Озерна 16Б
| Виробник | Fischer |
|---|---|
| Компресор | Інверторний |
| Тип | Повітря – вода |
| Площа | 140 м² |
| Робота на обігрів | -28 °С |
| Фреон | R32 |
Купити в один клік
Залиште номер телефону, і ми Вам передзвонимо.
Безкоштовний виїзд на заміри
Мінімальне замовлення від 300 грн
Самовивіз: м. Хмельницький вул. Озерна 16Б
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.
Характеристики
| Потужність охолодження, кВт | 13,8 |
|---|---|
| Потужність обігрів, кВт | 14 |
| Енергоефективність, SCOP (кВт) | 4,08/3,33 |
| Енергоефективність, ЕТА (%) | 160,2/130,2 |
| Клас енергоефективності (обігр.приміщ.) 35⁰C | А++ |
| Клас енергоефективності (нагрів води) 55⁰C | А++ |
| Живлення (Гідромодуль), В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| З’єднання (Гідромодуль) (вхід/вихід), мм | DN32/DN32 |
| Потужність електронагрівача (Гідромодуль), кВт | 3 |
| Максимальна потужність споживання (Гідромодуль), кВт | 3,6 |
| Максимальний струм (Гідромодуль), А | 17 |
| Живлення (Зовнішній блок), В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
| Максимальна потужність споживання (Зовнішній блок), кВт | 5,5 |
| Максимальний струм (Зовнішній блок), А | 10,5 |
| Діаметри труб, мм (рідинна) | 9,52 |
| Діаметри труб, мм (газова) | 15,88 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 20 |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.
Характеристики
| Потужність охолодження, кВт | 13,8 |
|---|---|
| Потужність обігрів, кВт | 14 |
| Енергоефективність, SCOP (кВт) | 4,08/3,33 |
| Енергоефективність, ЕТА (%) | 160,2/130,2 |
| Клас енергоефективності (обігр.приміщ.) 35⁰C | А++ |
| Клас енергоефективності (нагрів води) 55⁰C | А++ |
| Живлення (Гідромодуль), В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| З’єднання (Гідромодуль) (вхід/вихід), мм | DN32/DN32 |
| Потужність електронагрівача (Гідромодуль), кВт | 3 |
| Максимальна потужність споживання (Гідромодуль), кВт | 3,6 |
| Максимальний струм (Гідромодуль), А | 17 |
| Живлення (Зовнішній блок), В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
| Максимальна потужність споживання (Зовнішній блок), кВт | 5,5 |
| Максимальний струм (Зовнішній блок), А | 10,5 |
| Діаметри труб, мм (рідинна) | 9,52 |
| Діаметри труб, мм (газова) | 15,88 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 20 |


Супутні товари
- В обране
- В обране
-
В обране
Тепловий насос MIDEA серія ARCTIC 2022 MWA-V16W/D2RN8-B/HBT-A160/240CD30GN8-B з баком – бойлером ГВС
357605,00 ₴Оцінено в 0 з 5 -
В обране
Тепловий насос MIDEA серія ARCTIC 2022 MWA-V12W/D2RN8-B/HBT-A160/240CD30GN8-B з баком – бойлером ГВС
344655,00 ₴Оцінено в 0 з 5 - В обране








Відгуки
Відгуків немає, поки що.