
Тепловий насос FISCHER FHP-OU08-A/FHP-GM08-A
| Виробник | Fischer |
|---|---|
| Компресор | Інверторний |
| Тип | Повітря – вода |
| Площа | 80 м² |
| Робота на обігрів | -28 °С |
| Фреон | R32 |
137370,00 ₴
Купити в один клік
Залиште номер телефону, і ми Вам передзвонимо.
Безкоштовний виїзд на заміри
Мінімальне замовлення від 300 грн
Самовивіз: м. Хмельницький вул. Озерна 16Б
| Виробник | Fischer |
|---|---|
| Компресор | Інверторний |
| Тип | Повітря – вода |
| Площа | 80 м² |
| Робота на обігрів | -28 °С |
| Фреон | R32 |
Купити в один клік
Залиште номер телефону, і ми Вам передзвонимо.
Безкоштовний виїзд на заміри
Мінімальне замовлення від 300 грн
Самовивіз: м. Хмельницький вул. Озерна 16Б
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.
Характеристики
| Потужність охолодження, кВт | 6,5 |
|---|---|
| Потужність обігрів, кВт | 8 |
| Енергоефективність, SCOP (кВт) | 4,42/3,24 |
| Енергоефективність, ЕТА (%) | 176,8/129,6 |
| Клас енергоефективності (обігр.приміщ.) 35⁰C | А+++ |
| Клас енергоефективності (нагрів води) 55⁰C | А++ |
| Живлення (Гідромодуль), В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| З’єднання (Гідромодуль) (вхід/вихід), мм | DN32/DN32 |
| Потужність електронагрівача (Гідромодуль), кВт | 3 |
| Максимальна потужність споживання (Гідромодуль), кВт | 3,6 |
| Максимальний струм (Гідромодуль), А | 17 |
| Живлення (Зовнішній блок), В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Максимальна потужність споживання (Зовнішній блок), кВт | 4,2 |
| Максимальний струм (Зовнішній блок), А | 19 |
| Діаметри труб, мм (рідинна) | 9,52 |
| Діаметри труб, мм (газова) | 15,88 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.
Характеристики
| Потужність охолодження, кВт | 6,5 |
|---|---|
| Потужність обігрів, кВт | 8 |
| Енергоефективність, SCOP (кВт) | 4,42/3,24 |
| Енергоефективність, ЕТА (%) | 176,8/129,6 |
| Клас енергоефективності (обігр.приміщ.) 35⁰C | А+++ |
| Клас енергоефективності (нагрів води) 55⁰C | А++ |
| Живлення (Гідромодуль), В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| З’єднання (Гідромодуль) (вхід/вихід), мм | DN32/DN32 |
| Потужність електронагрівача (Гідромодуль), кВт | 3 |
| Максимальна потужність споживання (Гідромодуль), кВт | 3,6 |
| Максимальний струм (Гідромодуль), А | 17 |
| Живлення (Зовнішній блок), В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Максимальна потужність споживання (Зовнішній блок), кВт | 4,2 |
| Максимальний струм (Зовнішній блок), А | 19 |
| Діаметри труб, мм (рідинна) | 9,52 |
| Діаметри труб, мм (газова) | 15,88 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |









Відгуки
Відгуків немає, поки що.